NHẬP NỘI DUNG CẦN TÌM KIẾM VÀO Ô NÀY!

Tin tức DANH SÁCH ĐIỂM THI Y LIÊN THÔNG NĂM 2017

Thảo luận trong 'TIN TỨC Y KHOA TÂY NGUYÊN' bắt đầu bởi hlthaibao, 22/7/17.

LÀ 1 THÀNH VIÊN BIẾT CHIA SẺ - HÃY ĐĂNG BÀI XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG
BẤM NÚT LIKE CUỐI BÀI - COMMENT CẢM ƠN NGƯỜI ĐĂNG - SHARE BÀI VIẾT CHO CỘNG ĐỒNG LÀ HÀNH VI ỨNG XỬ ĐẸP CÓ VĂN HÓA
  1. hlthaibao

    hlthaibao Người sáng lập Ban quản trị ADMIN Sáng lập diễn đàn Thành viên

    Tham gia ngày:
    27/7/15
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    1,295
    Điểm thành tích:
    942
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    Bác sỹ
    Nơi ở:
    Đại học tây nguyên
    Web:
    Money:
    7,785$
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2017
    [​IMG]
    DANH SÁCH ĐIỂM THI Y LIÊN THÔNG NĂM 2017
    TT SBD Họ và tên Phái Ngày sinh ĐT KV DM1 DM2 DM3 DTC Ghi chú
    1 1001 H Yoi Adrơng 1 101294 01 1 0,50 0,50 0,50 1,50
    2 1011 Tạ Thị Vân Anh 1 270490 1 0,50 2,75 2,00 5,50
    3 1013 Trương Nguyễn Ngọc Anh 1 090493 1 0,75 1,00 3,50 5,50
    4 1014 Vũ Ngọc ánh 0 150191 2NT 1,00 0,75 0,50 2,50
    5 1015 Huỳnh Thị Mỹ ánh 1 090787 2 0,75 0,75 1,00 2,50
    6 1018 Nguyễn Thái Ban 0 131095 1 0,50 1,50 0,50 2,50
    7 1020 Nguyễn Quốc Bảo 0 080495 2NT 0,75 0,00 0,00 1,00
    8 1021 Bùi Quốc Bảo 0 080188 07 1 3,50 1,75 3,75 9,00
    9 1022 Lê Văn Bảy 0 130487 07 2 0,75 0,25 1,00 2,00
    10 1024 Hồ Xuân Bằng 0 190985 1 2,75 0,75 7,00 10,50
    11 1027 Nguyễn Minh Bình 0 160796 2 1,00 1,50 6,25 9,00
    12 1028 Nguyễn Đức Thanh Bình 0 130287 2NT 2,25 1,25 5,25 9,00
    13 1029 Nguyễn Thanh Bình 0 231192 2NT 0,50 2,75 7,75 11,00
    14 1030 Nguyễn Văn Bình 0 121090 07 1 0,75 0,75 3,00 4,50
    15 1031 H' Brin Btô 1 100593 01 1 0,00 0,50 1,00 1,50
    16 1035 Huỳnh Thị Cẩm 1 250186 2NT 0,75 1,00 4,00 6,00
    17 1037 Phan Thị Lệ Cẩm 1 240788 1 1,00 1,75 0,00 3,00
    18 1038 Võ Thị Ngọc Châu 1 110989 3 3,00 2,25 1,25 6,50
    19 1041 Nguyễn Thị Phương Chi 1 150790 2 3,50 3,25 5,00 12,00
    20 1042 Nguyễn Thị Kim Chi 1 081194 2 2,00 1,25 2,25 5,50
    21 1043 Trần Văn Chiến 0 030793 1 6,00 5,00 7,75 19,00 Đủ điều kiện xét tuyển
    22 1044 Nguyễn Văn Chính 0 150291 2NT 3,00 3,00 5,75 12,00
    23 1047 Trần Đình Chung 0 210595 1 1,75 2,25 0,00 4,00
    24 1048 Vũ Thị Chung 1 050692 1 4,50 5,50 8,50 18,50
    25 1050 Tạ Thị Chúc 1 040592 1 0,25 1,25 2,75 4,50
    26 1051 Nguyễn Chí Cương 0 120991 07 1 6,00 4,75 6,25 17,00
    27 1052 Hoàng Cao Cường 0 110582 1 0,50 1,50 0,75 3,00
    28 1053 Lương Khắc Cường 0 201291 1 2,50 2,75 4,00 9,50
    29 1054 Nguyễn Viết Cường 0 100393 2NT 1,50 2,75 1,00 5,50
    30 1055 Nguyễn Võ Phú Cường 0 300694 1 1,75 1,00 2,75 5,50
    31 1056 Vũ Mạnh Cường 0 080290 2 4,25 0,00 3,25 7,50
    32 1060 Nguyễn Thành Danh 0 200593 1 0,75 0,50 3,00 4,50
    33 1061 Trần Xuân Danh 0 151094 2 2,75 2,75 2,25 8,00
    34 1062 Nguyễn Chí Danh 0 150496 1 2,50 1,25 3,00 7,00
    35 1063 Nguyễn Thị Diễm 1 200790 2NT 0,50 0,75 0,25 1,50
    36 1064 Lâm Phục Diệp 1 230893 1 1,00 1,00 3,50 5,50
    37 1065 Bùi Phi Diệp 0 200186 2NT 3,75 3,25 8,00 15,00
    38 1068 Đào Mạnh Diệp 0 100387 1 1,00 2,25 9,25 12,50
    39 1069 Lê Thị Chi Diệp 1 100296 1 0,50 0,25 3,00 4,00
    40 1070 Nguyễn Công Doanh 1 30296 2NT 2,00 1,75 4,25 8,00
    41 1071 Vương Thị Mỹ Doanh 1 300491 1 3,25 1,75 3,75 9,00
    42 1072 Trần Văn Doanh 0 160995 2NT 2,25 2,00 8,25 12,50
    43 1075 Nguyễn Văn Duân 0 020693 1 0,50 0,50 0,00 1,00
    44 1076 Trần Thị Bích Dung 1 100980 2NT 1,50 0,75 4,00 6,50
    45 1077 Bùi Thị Dung 1 200889 1 1,75 0,75 1,00 3,50
    46 1079 Phạm Tú Dung 1 030493 2NT 3,00 0,75 3,50 7,50
    47 1080 Nguyễn Bảo Duy 0 130686 2Nt 2,25 0,25 1,75 4,50
    48 1083 Phạm Ngọc Duy 0 241193 1 0,25 0,50 4,25 5,00
    49 1085 Lê Đình Duy 0 090493 1 5,50 3,50 4,00 13,00
    50 1086 Rmah Duy 0 050691 1 1,25 0,50 2,50 4,50
    51 1087 Vũ Công Duy 0 030693 1 1,50 1,50 8,00 11,00
    52 1088 Trương Văn Duy 0 180492 1 1,25 1,00 1,00 3,50
    53 1090 Trần Thị Kiều Duyên 1 180595 1 2,25 5,50 9,25 17,00
    54 1092 Trần Thị Dũng 1 101088 2 3,25 1,25 3,75 8,50
    55 1093 Nguyễn Tất Dũng 0 010995 1 2,75 1,75 6,50 11,00
    56 1094 Lê Văn Dũng 0 110593 1 3,00 2,00 4,50 9,50
    57 1095 Lưu Tiến Dũng 0 020895 2NT 5,00 3,75 6,00 15,00
    58 1096 Nguyễn Đức Dũng 0 221096 1 2,50 1,00 0,25 4,00
    59 1098 Lê Quang Dũng 0 220285 1 2,75 0,50 3,50 7,00
    60 1100 Đào Trung Dũng 0 221193 2NT 3,50 0,75 0,00 4,50
    61 1101 Nguyễn Hùng Dũng 0 130895 2NT 3,75 1,00 3,75 8,50
    62 1102 Nguyễn Thanh Dương 0 160486 2NT 3,00 3,25 6,25 12,50
    63 1103 Nguyễn Đức Dương 0 221295 1 1,25 0,50 0,00 2,00
    64 1104 Nguyễn Bá Dương 0 180391 1 5,75 4,50 6,50 17,00
    65 1105 Nguyễn Đức Dưỡng 0 200180 07 1 4,25 1,25 6,50 12,00
    66 1106 Thân Hồ Lam Đa 1 061294 2NT 2,25 0,75 5,00 8,00
    67 1109 Lê Quang Đại 0 161295 1 2,00 1,00 6,75 10,00
    68 1110 Trần Văn Đạo 0 060692 1 3,00 1,50 4,00 8,50
    69 1111 Trần Phước Đạt 0 020994 1 4,00 2,25 4,25 10,50
    70 1112 Đặng Công Đạt 0 220992 07 1 3,25 0,00 2,25 5,50
    71 1113 Lê Tuấn Đạt 0 030493 2 6,25 1,75 7,00 15,00
    72 1114 Nguyễn Tấn Đạt 0 290491 3 3,75 4,25 6,50 14,50
    73 1115 Nguyễn Thành Đạt 0 100793 1 3,00 0,25 4,25 7,50
    74 1117 Phạm Ngọc Điếm 0 250285 2 3,50 5,00 9,75 18,50
    75 1118 Mai Thanh Điền 0 061190 2NT 0,75 1,50 2,25 4,50
    76 1120 Trần Lê Minh Định 0 100485 1 4,25 0,50 5,25 10,00
    77 1121 Trương Công Định 0 241294 1 4,25 1,00 4,75 10,00
    78 1122 Nguyễn Xuân Đông 0 160188 2NT 2,25 0,75 0,50 3,50
    79 1123 Dương Thanh Đốc 0 100885 2NT 5,50 2,00 6,00 13,50
    80 1124 Hồ Hữu Được 0 290795 2NT 4,00 0,25 6,00 10,50
    81 1125 Nguyễn Tiến Đức 0 190493 1 1,00 3,25 1,50 6,00
    82 1126 Đỗ Hoàn Đức 0 080288 1 2,50 5,00 6,25 14,00
    83 1127 Nguyễn Kiều Đức 0 150382 1 2,25 3,00 3,00 8,50
    84 1128 Nguyễn Tiến Đức 0 220492 07 2 2,50 1,75 6,75 11,00
    85 1129 Y Tit Êban 0 020193 1 0,50 0,75 1,00 2,50
    86 1130 H' Wiu Ênuôl 1 311295 01 1 1,00 2,00 0,25 3,50
    87 1131 Nguyễn Trần Thế Gia 0 201192 3 2,50 1,00 3,50 7,00
    88 1133 Đặng Lê Anh Giang 0 221295 2 4,25 2,75 5,75 13,00
    89 1134 Đỗ Thị Linh Giang 1 210592 2NT 6,50 5,75 6,50 19,00 Đủ điều kiện xét tuyển
    90 1135 Trần Hoàng Giang 0 160492 04 2 6,25 3,50 7,00 17,00
    91 1137 Phạm Minh Hoàng Giang 0 120491 2NT 5,50 3,00 7,75 16,50
    92 1139 Lê Thị Quỳnh Giao 1 040694 3 0,50 2,75 4,25 7,50
    93 1140 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 1 200486 2NT 1,00 1,50 5,00 7,50
    94 1141 Nguyễn Văn Hai 0 201190 06 1 2,25 2,25 6,00 10,50
    95 1142 Nguyễn Văn Hà 0 150290 1 1,50 1,75 1,50 5,00
    96 1143 Lê Thị Cẩm Hà 1 170195 2 4,75 1,75 3,50 10,00
    97 1144 Võ Ngọc Hà 1 280590 1 2,75 3,25 4,25 10,50
    98 1145 Trần Thị Việt Hà 1 210195 1 1,50 2,00 5,25 9,00
    99 1148 Thái Văn Hào 0 040787 07 1 7,50 2,75 7,00 17,50
    100 1150 Đinh Văn Hải 0 290589 3 0,75 0,25 0,00 1,00
    101 1152 Võ Trịnh Minh Hảo 0 230886 06 1 4,25 1,50 0,00 6,00
    102 1153 Hà Thị Hồng Hạnh 1 131295 1 1,50 4,25 5,50 11,50
    103 1155 Hồ Thị út Hạnh 1 101091 1 2,25 1,50 5,00 9,00
    104 1157 Hồ Gia Hân 1 191096 2NT 4,00 1,25 5,25 10,50
    105 1162 Lê Hùng Hậu 0 250893 2NT 0,25 0,50 0,25 1,00
    106 1163 Lê Thị Thúy Hằng 1 070794 1 0,25 0,50 2,75 3,50
    107 1164 Nguyễn Thị Hằng 1 030183 2 0,00 0,00 0,25 0,50
    108 1165 Nguyễn Thị Hằng 1 020795 1 4,00 1,50 2,25 8,00
    109 1166 Trần Thúy Hằng 1 040793 1 6,75 3,00 7,50 17,50
    110 1167 Trần Thị Thu Hằng 1 070794 2NT 0,50 0,00 0,00 0,50
    111 1169 Nguyễn Thanh Hiếu 1 141285 3 1,25 0,50 1,75 3,50
    112 1173 Văn Thị Bích Hiệp 1 240494 1 0,25 1,00 7,75 9,00
    113 1174 Hà Văn Hiệp 0 100288 01 1 0,50 1,00 0,50 2,00
    114 1175 Nguyễn Thanh Hiệp 0 010193 3 2,00 2,00 8,50 12,50
    115 1177 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1 100193 06 1 5,00 2,00 3,50 10,50
    116 1178 Lê Thị Thu Hiền 1 020387 1 0,50 0,75 5,50 7,00
    117 1182 Đỗ Thị Hiền 1 160492 2NT 3,00 1,50 4,50 9,00
    118 1183 R' Lan Hoa 1 071196 01 1 3,25 2,00 5,50 11,00
    119 1184 Ca Thái Anh Hoài 0 070691 2 0,25 1,00 2,25 3,50
    120 1185 Trần Thị Thu Hoài 1 040990 07 2NT 2,75 4,50 0,25 7,50
    121 1186 Vũ Ngọc Hoài 0 250791 2NT 1,50 0,75 7,50 10,00
    122 1187 Lê Bảo Hoàn 0 011195 2NT 5,00 2,25 4,00 11,50
    123 1188 Lê Huy Hoàn 0 080291 2Nt 4,75 3,50 7,50 16,00
    124 1190 Ngô Nguyên Hoàng 0 170593 1 3,25 2,50 7,00 13,00
    125 1191 Nguyễn Huy Hoàng 0 280292 1 4,25 1,75 3,50 9,50
    126 1192 Lê Hoàng 0 241192 1 5,50 2,75 5,25 13,50
    127 1194 Trần Quốc Hoàng 0 300593 1 0,75 1,25 5,50 7,50
    128 1195 Nguyễn Việt Hoàng 0 310594 1 2,25 2,25 5,00 9,50
    129 1196 Nguyễn Đức Hoàng 0 260794 2 3,50 4,25 5,50 13,50
    130 1197 Nguyễn Minh Hoàng 0 170791 1 0,50 0,00 2,50 3,00
    131 1198 Thái Trần Minh Hoàng 1 290579 2NT 1,25 0,00 0,00 1,50
    132 1201 Văn Đình Hoàng 0 221292 1 2,75 0,50 5,25 8,50
    133 1203 Trần Văn Hoạt 0 200789 2NT 4,25 4,25 8,00 16,50
    134 1207 Nguyễn Chí Hợp 0 080793 1 7,00 1,75 6,00 15,00
    135 1209 Nguyễn Khắc Huy 0 100288 1 2,75 1,25 3,00 7,00
    136 1211 Nguyễn Đình Huy 0 110588 2 2,00 1,50 2,75 6,50
    137 1213 Đào Tuấn Huy 0 030580 3 2,50 2,75 6,50 12,00
    138 1214 Nguyễn Văn Huy 0 120990 2 1,50 0,25 0,75 2,50
    139 1215 Trịnh Quang Huy 0 180990 1 7,75 6,25 0,00 14,00
    140 1216 Nguyễn Thị Huyền 1 061295 3 4,50 5,50 5,50 15,50
    141 1217 Dương Thanh Huyền 1 020289 2 1,75 1,25 7,00 10,00
    142 1218 Lê Vũ Kim Huyền 1 041086 2NT 3,25 2,25 4,50 10,00
    143 1219 Dương Quốc Huỳnh 0 040792 2NT 0,75 3,25 0,25 4,50
    144 1221 Phan Việt Hùng 0 060784 04 2 3,50 4,75 5,50 14,00
    145 1224 Đặng Lư Hùng 0 110191 2NT 7,25 6,00 7,75 21,00 Đủ điều kiện xét tuyển
    146 1225 Trần Quang Hùng 0 180391 1 3,25 2,75 8,00 14,00
    147 1227 Phan Văn Hùng 0 200886 1 1,25 4,25 3,50 9,00
    148 1228 Huỳnh Khánh Hưng 0 190293 2 0,50 2,00 1,00 3,50
    149 1229 Nguyễn Hải Hưng 0 060488 03 1 1,25 1,50 5,50 8,50
    150 1231 Võ Thị Thu Hương 1 301192 1 4,50 3,00 5,50 13,00
    151 1232 Nguyễn Thị Xuân Hương 1 190893 3 3,00 3,75 7,50 14,50
    152 1233 Lê Thị Xuân Hương 1 101094 2NT 3,50 2,50 4,50 10,50
    153 1234 Nguyễn Thị Tuấn Hường 1 030990 2NT 0,75 2,75 3,25 7,00
    154 1236 Trần Văn Hữu 0 231093 1 2,75 1,75 4,00 8,50
    155 1237 Y Kuên Hwing 0 070882 01 1 0,50 0,75 0,00 1,50
    156 1238 Đoàn Keri 1 051095 01 1 3,25 3,25 4,25 11,00
    157 1239 Tô Vũ Nam Kha 0 230195 1 3,75 2,00 1,50 7,50
    158 1241 Nguyễn Tuấn Khanh 0 210993 2NT 4,00 4,75 7,00 16,00
    159 1242 Đoàn Quốc Khánh 0 110291 1 3,75 3,50 4,50 12,00
    160 1244 Nguyễn Đăng Khiếm 0 020195 2NT 2,25 2,25 3,25 8,00
    161 1245 Nguyễn Trần Anh Khoa 0 021093 2NT 2,50 0,50 4,50 7,50
    162 1246 Trần Đăng Khoa 0 210393 1 2,25 0,75 4,00 7,00
    163 1247 Trương Đăng Khoa 0 080695 1 1,75 0,25 1,75 4,00
    164 1248 Lê Quang Khởi 0 180484 07 1 1,25 0,25 0,25 2,00
    165 1249 Nguyễn Thị Khuê 1 271089 1 0,75 3,00 4,00 8,00
    166 1250 Nguyễn Thị Khuyên 1 200692 3 3,50 2,25 2,75 8,50
    167 1251 Bùi Trung Kiên 0 010793 1 0,25 0,25 2,00 2,50
    168 1253 Nguyễn Tuấn Kiệt 0 141094 1 1,00 2,25 7,50 11,00
    169 1254 Phú Thị Mỹ Kiều 1 020993 2NT 3,50 2,25 6,00 12,00
    170 1256 Phạm Vũ Anh Kỳ 0 101094 2NT 0,50 1,00 0,00 1,50
    171 1257 Nguyễn Trọng Kỳ 0 280695 1 0,75 2,75 1,50 5,00
    172 1258 Lê Minh Kỳ 0 160392 2 1,00 3,50 6,00 10,50
    173 1259 Đinh Thị Lành 1 250495 1 0,75 1,25 5,50 7,50
    174 1260 Lê Ngọc Lâm 0 100888 07 1 1,00 3,25 5,00 9,50
    175 1262 Nguyễn Thị Liên 1 090588 2NT 2,75 4,50 6,50 14,00
    176 1263 Phạm Thị Mỹ Linh 1 111188 2 0,25 0,25 1,25 2,00
    177 1264 Nguyễn Duy Linh 0 140494 1 0,75 0,50 1,75 3,00
    178 1265 Cao Thùy Ngọc Linh 1 031294 3 0,50 0,75 4,50 6,00
    179 1266 Lưu Thị Thùy Linh 1 261194 2 1,75 4,25 4,00 10,00
    180 1267 Lê Thị Kiều Linh 1 230593 1 0,75 1,00 3,50 5,50
    181 1270 Nguyễn Thị Liềm 1 010895 1 0,50 0,50 0,50 1,50
    182 1271 Tăng Thị Kim Loan 1 010292 2NT 0,75 0,50 2,00 3,50
    183 1272 Vương Thị A Loan 1 240494 2NT 2,75 1,00 6,75 10,50
    184 1273 Nguyễn Thị Ngọc Loan 1 121095 1 0,50 0,50 5,75 7,00
    185 1274 Nguyễn Thị Kim Loan 1 070478 3 2,75 0,25 3,75 7,00
    186 1276 Nguyễn Phi Long 0 201094 1 0,50 2,25 5,00 8,00
    187 1277 Tạ Long 0 140494 1 1,50 1,50 0,00 3,00
    188 1280 Võ Quang Lộc 0 250393 2NT 1,75 4,00 4,50 10,50
    189 1281 Võ Huỳnh Minh Lộc 0 261192 1 2,25 2,00 5,50 10,00
    190 1282 Trần Bảo Lộc 0 210993 2NT 2,50 2,50 4,00 9,00
    191 1283 Hoàng Bửu Lộc 0 140687 1 1,75 0,50 2,00 4,50
    192 1284 Võ Duy Lộc 0 280291 2NT 7,25 4,25 6,50 18,00
    193 1287 Phan Bá Lợi 0 150890 1 0,25 2,25 1,50 4,00
    194 1288 Hoàng Minh Luân 0 160391 3 3,75 4,25 6,25 14,50
    195 1289 Hồ Anh Luân 0 010489 2NT 3,25 1,75 3,75 9,00
    196 1290 Nguyễn Văn Luận 0 100685 2NT 0,75 2,75 0,00 3,50
    197 1291 Nguyễn Văn Minh Luận 0 200894 1 0,25 2,25 2,00 4,50
    198 1292 Hà Lâm Luận 0 070775 1 2,00 2,75 3,50 8,50
    199 1293 Trương Thị Luyến 1 060890 03 2NT 3,50 1,75 1,50 7,00
    200 1295 Lê Văn Lương 0 060176 1 0,50 1,50 0,50 2,50
    201 1296 Nguyễn Văn Lượng 0 061190 1 5,50 3,00 5,50 14,00
    202 1297 Hoàng Như Lưu 0 231083 2 3,25 4,25 3,75 11,50
    203 1298 Lê Phan Bảo Lưu 0 270286 1 0,75 1,50 1,50 4,00
    204 1299 Phan Văn Lực 0 271292 1 0,25 0,25 0,00 0,50
    205 1300 Hà Thị Trúc Ly 1 160795 2 4,25 4,25 5,75 14,50
    206 1302 Nguyễn Thị Mai 1 210486 1 3,50 4,25 4,25 12,00
    207 1303 Vũ Đình Mạnh 0 211096 2Nt 1,25 0,50 3,00 5,00
    208 1304 Chu Nguyễn Đình Mẫn 0 010387 3 4,25 4,75 7,50 16,50
    209 1305 Hoàng Thị Mến 1 170888 1 5,50 2,75 5,50 14,00
    210 1306 Phạm Thị Minh 1 061088 3 0,25 0,50 0,00 1,00
    211 1307 Huỳnh Quốc Minh 0 200889 2NT 4,00 4,50 6,75 15,50
    212 1308 Phan Bảo Minh 0 160695 2NT 6,75 3,25 2,50 12,50
    213 1309 Đậu Xuân Minh 0 080887 1 3,75 3,00 5,00 12,00
    214 1310 Trần Quang Minh 0 080987 3 4,25 4,50 5,75 14,50
    215 1311 Y Timi Mlô 0 130192 01 1 1,50 1,00 0,00 2,50
    216 1315 Đinh Hoàng Hải Nam 0 270488 2NT 6,50 1,50 3,00 11,00
    217 1316 Đỗ Anh Nam 0 100492 2NT 2,50 2,00 4,50 9,00
    218 1317 Nguyễn Khoa Nam 0 200293 3 1,75 1,75 2,00 5,50
    219 1318 Nguyễn Hoàng Nam 0 190890 2NT 5,50 3,00 5,00 13,50
    220 1320 K' Nga 1 190396 01 1 1,50 1,50 5,00 8,00
    221 1322 Dư Thị Nga 1 251091 1 2,50 1,50 0,25 4,50
    222 1324 Nguyễn Ngọc Huyền Ngân 1 160196 2NT 5,75 2,75 9,25 18,00
    223 1325 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1 230394 2NT 4,50 3,00 2,25 10,00
    224 1330 Bùi Xuân Nghĩa 0 240885 2NT 3,75 1,25 6,00 11,00
    225 1331 Nguyễn Văn Nghĩa 0 070785 06 2NT 1,50 1,50 3,75 7,00
    226 1332 Lê Tấn Nghị 0 070891 2NT 1,25 0,00 0,00 1,50
    227 1333 Lê Ngọ 0 020980 1 2,50 0,50 0,50 3,50
    228 1334 Nguyễn Xuân Hồng Ngọc 1 110192 2NT 4,25 2,50 3,50 10,50
    229 1335 Phan Huỳnh Phương Ngọc 1 010194 2NT 6,00 0,50 1,00 7,50
    230 1336 Ngô Nguyễn Diễm Ngọc 1 200993 3 4,75 1,00 0,50 6,50
    231 1337 Nguyễn Thị Ngọc 1 280293 1 7,75 1,50 0,50 10,00
    232 1339 Nguyễn Tấn Ngôn 0 190691 2NT 3,75 0,75 2,50 7,00
    233 1340 Nguyễn Thị Tố Nguyên 1 140795 1 0,75 2,25 1,50 4,50
    234 1341 Nguyễn Trần Đình Nguyên 0 181293 07 2 5,25 2,50 4,00 12,00
    235 1344 Lê Thị Nguyệt 1 010186 1 1,50 0,75 4,25 6,50
    236 1345 Phan Thanh Nhàn 1 250193 07 2 5,50 4,75 7,25 17,50
    237 1346 Nguyễn Thanh Nhàn 1 200892 2NT 2,25 0,25 5,25 8,00
    238 1347 Lê Phong Nhã 0 151192 1 0,75 0,50 2,00 3,50
    239 1350 Đào Thiện Nhân 0 250696 2NT 5,00 2,75 5,00 13,00
    240 1352 Phạm Thị Nhất 1 020892 2NT 1,25 2,00 1,25 4,50
    241 1353 Nguyễn Trương Kiều Nhi 1 141284 06 1 4,00 1,50 5,00 10,50
    242 1354 Mai Hoàng Nhi 1 280492 07 2 5,75 6,00 8,50 20,50 Đủ điều kiện xét tuyển
    243 1355 Phạm Từ Yến Nhi 1 020993 2NT 2,75 1,25 0,50 4,50
    244 1356 Trương Thị Yến Nhi 1 080994 1 5,75 1,25 5,00 12,00
    245 1358 Nguyễn Kim Nhơn 1 120488 07 2 3,00 1,75 3,50 8,50
    246 1359 Huỳnh Lê Nhu 0 231093 2NT 5,50 5,25 8,00 19,00 Đủ điều kiện xét tuyển
    247 1363 Nguyễn Thị Yến Nhung 1 160395 1 1,25 1,25 0,75 3,50
    248 1364 Nguyễn ái Như 1 280496 2 3,00 0,25 3,25 6,50
    249 1365 Nguyễn Thị Võ Như 1 110289 2NT 0,50 0,75 0,75 2,00
    250 1368 Tạ Văn Niệm 0 121289 1 5,00 0,50 1,50 7,00
    251 1369 Y Ước Niơr 0 061092 01 1 0,00 0,25 2,25 2,50
    252 1372 Trần Thị Ngọc Oanh 1 010694 2NT 2,25 1,50 6,00 10,00
    253 1373 Nguyễn Thị Hải Oanh 1 290896 1 2,00 3,75 4,25 10,00
    254 1374 Nguyễn Kiều Oanh 1 200786 06 1 7,25 2,25 7,50 17,00
    255 1375 H Phúc Ông 1 020993 01 1 0,25 2,00 0,75 3,00
    256 1376 Siu Phan 0 120790 01 1 0,25 0,75 0,75 2,00
    257 1377 Nguyễn Hùng Phi 0 280894 1 1,25 3,00 5,25 9,50
    258 1378 Nguyễn Văn Phong 0 081295 1 0,50 1,75 0,00 2,50
    259 1379 Nguyễn Hà Phong 0 301296 2NT 1,75 3,75 5,50 11,00
    260 1382 Phan Phước Phú 0 040787 1 3,00 2,00 6,50 11,50
    261 1383 Trần Duy Phúc 0 100495 2NT 4,25 2,75 4,25 11,50
    262 1384 Trần Đình Phúc 0 280395 2Nt 3,50 4,25 8,00 16,00
    263 1385 Huỳnh Kim Phụng 1 270696 1 1,50 0,25 3,75 5,50
    264 1386 Trương Thị Y Phụng 1 150993 2 0,75 1,00 5,00 7,00
    265 1387 Nguyễn Cảnh Phương 0 291294 3 5,50 5,75 7,50 19,00 Đủ điều kiện xét tuyển
    266 1388 Nguyễn Châu Phi Phương 1 170793 2NT 3,50 4,00 9,00 16,50
    267 1389 Nguyễn Thị Phương 1 110195 2NT 2,00 2,00 5,00 9,00
    268 1390 Trần Đăng Phương 0 100890 1 2,00 1,50 1,25 5,00
    269 1392 Trần Thị Mai Phương 1 120493 1 4,50 6,50 5,00 16,00
    270 1393 Đặng Thị Ngọc Phương 1 201088 1 5,25 4,00 5,00 14,50
    271 1394 Bùi Văn Phương 0 160578 2NT 2,50 2,75 0,50 6,00
    272 1396 Trịnh Quang Phương 0 081191 2NT 4,75 2,75 5,25 13,00
    273 1399 Nguyễn Hữu Phước 0 100986 1 8,75 5,25 8,25 22,50 Đủ điều kiện xét tuyển
    274 1400 Nguyễn Hữu Phước 0 200990 07 1 2,75 2,00 2,50 7,50
    275 1403 Trần Thị Thúy Phượng 1 280992 2 1,25 5,00 5,75 12,00
    276 1404 Huỳnh Thị Minh Phượng 1 020495 1 1,25 3,25 4,25 9,00
    277 1405 Đặng Thị Thúy Phượng 1 230774 06 2 5,50 6,25 1,00 13,00
    278 1406 Nguyễn Tấn Quang 0 240393 1 2,50 3,50 3,75 10,00
    279 1409 Nguyễn Khánh Bảo Quốc 0 020592 2NT 3,00 5,25 1,50 10,00
    280 1410 Ngô Đình Quy 0 060992 1 4,75 4,50 1,25 10,50
    281 1412 Huỳnh Thị Bích Quyên 1 140894 2 0,75 2,50 5,75 9,00
    282 1413 Huỳnh Nữ Thanh Quyên 1 010294 1 1,50 4,25 7,00 13,00
    283 1415 Hồ Văn Quyền 0 160591 1 1,25 2,75 7,25 11,50
    284 1416 Nguyễn Đình Quyền 0 051290 1 4,25 4,75 5,00 14,00
    285 1417 Nguyễn Văn Quý 0 200593 2 3,50 4,25 3,25 11,00
    286 1418 Nguyễn Lâm Phương Quỳnh 1 030796 06 1 2,50 3,75 2,00 8,50
    287 1419 H' Nguêt Rcăm 1 231293 01 1 1,75 1,25 1,50 4,50
    288 1421 Nguyễn Thanh Sang 0 180288 3 4,50 1,50 8,00 14,00
    289 1422 Đoàn Thanh Sang 0 190993 2NT 6,25 6,50 5,25 18,00 Đủ điều kiện xét tuyển
    290 1423 Võ Văn Sanh 0 040691 2NT 3,75 3,25 1,75 9,00
    291 1424 Nguyễn Huy Sâm 0 300692 2NT 3,50 4,50 1,75 10,00
    292 1425 Phạm Thị Sen 1 100292 2NT 0,50 2,50 0,25 3,50
    293 1426 Thạch Danh Sing 0 091293 06 2NT 7,75 3,25 1,00 12,00
    294 1427 Phạm Hồng Sơn 0 280395 1 7,00 6,50 5,75 19,50 Đủ điều kiện xét tuyển
    295 1428 Phạm Thành Sơn 0 060393 1 0,25 3,25 4,50 8,00
    296 1431 Nguyễn Xuân Sơn 0 040486 06 1 0,25 0,75 0,25 1,50
